| ファイル名 | chest.raw | |
|---|---|---|
| 画像 | 胸部単純X線写真 | |
| ファイルのヘッダサイズ | 0 | |
| 縦の画素数 | 512 | |
| 横の画素数 | 512 | |
| 1画素のサイズ | 1バイト | |
| 上下バイトの入れ替え | なし | |
| 濃度分解能 | 8ビット(0〜255) | |
| 符合の有無 | 無し |
| ファイル名 | mammo.raw | |
|---|---|---|
| 画像 | 乳房X線写真の一部 | |
| ファイルのヘッダサイズ | 0 | |
| 縦の画素数 | 125 | |
| 横の画素数 | 525 | |
| 1画素のサイズ | 2バイト | |
| 上下バイトの入れ替え | あり | |
| 濃度分解能 | 12ビット(0〜4095) | |
| 符合の有無 | 無し |
| ファイル名 | kougakubu.tif | |
|---|---|---|
| 画像 | 工学部棟の白黒写真 | |
| 縦の画素数 | 512 | |
| 横の画素数 | 512 |
| ファイル名 | blind_h.tif blind_s.tif blind_v.tif | |
|---|---|---|
| 画像 | ブラインドの白黒写真(しまの方向 h:横,s:斜め,v:縦) | |
| 縦の画素数 | 全て,256 | |
| 横の画素数 | 全て,256 |
| ファイル名 | display.tif | |
|---|---|---|
| 画像 | ディスプレイのスリット(格子)の白黒写真 | |
| 縦の画素数 | 256 | |
| 横の画素数 | 256 |
藤田研ホームページへ 実習資料の目次へ